Програма
| Кръг 1 | 26 юли | ФК Троян 1 – 6 Славия II (София) | |
| Кръг 2 | 2 август | ФК Троян 0 – 2 Партизан (Червен бряг) | |
| Кръг 3 | 9 август | ФК Троян 2 - 0 Етър III (Велико Търново) | |
| Купа на България | 16 август | ФК Троян 0 – 1 ФК Ловеч |
Сезон 2025/2026
Първи отбор – резултати и класиране
ФК Троян 2025 (Троян) – Северозападна Трета лига
| 23.08.2025 18:00 | 1 кръг | Г | ФК Троян 0 – 7 Бдин 1923 (Видин) |
| 30.08.2025 18:00 | 2 кръг | Д | ФК Троян 0 – 1Академик (Свищов) |
| 06.09.2025 17:00 | 3 кръг | Г | ФК Троян 0 – 3 Партизан (Червен бряг) |
| 13.09.2025 17:00 | 4 кръг | Д | ФК Троян 0 – 4 Ловеч (Ловеч) |
| 20.09.2025 17:00 | 5 кръг | Г | ФК Троян 2 – 4 Етър ВТ II (Велико Търново) |
| 27.09.2025 17:00 | 6 кръг | Д | ФК Троян 3 - 1 Ювентус 95 (Малчика) |
| 04.10.2025 16:00 | 7 кръг | Г | ФК Троян 0 – 6 ОФК Локомотив (Мездра) |
| 11.10.2025 16:00 | 8 кръг | Д | ФК Троян – Ком (Берковица) |
| 18.10.2025 16:00 | 9 кръг | Г | ФК Троян – Павликени (Павликени) |
| 25.10.2025 14:30 | 10 кръг | Г | ФК Троян – Янтра (Полски Тръмбеш) |
| 01.11.2025 14:30 | 11 кръг | Д | ФК Троян – Левски 2007 (Левски) |
| - | 12 кръг | Д | ФК Троян – Бдин 1923 (Видин) |
| - | 13 кръг | Г | ФК Троян – Академик (Свищов) |
| - | 14 кръг | Д | ФК Троян – Партизан (Червен бряг) |
| - | 15 кръг | Г | ФК Троян – Ловеч (Ловеч) |
| - | 16 кръг | Д | ФК Троян – Етър ВТ II (Велико Търново) |
| - | 17 кръг | Г | ФК Троян – Ювентус 95 (Малчика) |
| - | 18 кръг | Д | ФК Троян – ОФК Локомотив (Мездра) |
| - | 19 кръг | Г | ФК Троян – Ком (Берковица) |
| - | 20 кръг | Д | ФК Троян – Павликени (Павликени) |
| - | 21 кръг | Д | ФК Троян – Янтра (Полски Тръмбеш) |
| - | 22 кръг | Г | ФК Троян – Левски 2007 (Левски) |
Контролни срещи за ФУТБОЛ 5, 7, 9 и ДЕЦА U14
Контролни срещи за Юноши младша